Procesador Intel Core i5-9400, 2.90 GHz, 9 MB Caché L3, LGA1151, 65W, 14 nm. Tecnologías: Compatible con Intel Optane, Turbo Boost 2.0, Intel Virtualización.
Presentación en caja.
Procesadores
Procesador Intel Core i5-9400, 2.90 GHz, 9 MB Caché L3, LGA1151, 65W, 14 nm.
Disponibilidad:
Out of stock
Procesador Intel Core i5-9400, 2.90 GHz, 9 MB Caché L3, LGA1151, 65W, 14 nm. Tecnologías: Compatible con Intel Optane, Turbo Boost 2.0, Intel Virtualización.
Presentación en caja.
Plazo de Entrega:
– Lima : 24 a 48 hrs
– Provincia : Según destino 2 a 5 días
– Se consideran días laborables
Stock disponibleasd
S/ 915.00
CompareMARCA | INTEL | |
FAMILIA | CORE | |
LINEA | Procesador Core i5 S1151-v2 9XXX-Novena Generacion | |
NUMERO DE MODELO DE PROCESADOR | NUMERO DE PROCESADOR | 9400 |
NUMERO DE MODELO DE CAJA | BX80684I59400 | |
SOCKET | LGA1151 INTEL | |
VELOCIDAD BASE | 2.90 GHZ | |
VELOCIDAD MAXIMA DEL NUCLEO | 4.10 GHZ | |
VELOCIDAD DE BUS | 8 GT/S DMI3 | |
MEMORIA CACHE | CACHE L3 | 9 MB |
NUMERO DE NUCLEOS | 6 | |
NUMERO DE HILOS | 6 | |
LITOGRAFIA | 14 NM | |
TDP | 65 W | |
TEMPERATURA DE OPERACION | 100° C | |
SOLUCION TERMICA | PCG 2015C | |
ESPECIFICACION DE MEMORIA | TAMAñO MAXIMO DE MEMORIA | 128 GB |
INTERFAZ DE MEMORIA | DDR4 | |
CANALES DE MEMORIA | 2 | |
PROCESADOR GRAFICO | INTEL UHD GRAPHICS 630 | |
TECNOLOGIA INTEL | HYPER-THREADING INTEL 64 INTEL BOOT GUARD INTEL MEMORY PROTECTION EXTENSIONS (INTEL MPX) INTEL SOFTWARE GUARD EXTENSIONS (INTEL SGX) SECURE KEY SET DE EXTENSION DE INSTRUCCIONES AVX 2.0 SET DE EXTENSION DE INSTRUCCIONES SSE4.1/4.2 SET DE EXTENSION DE INSTRUCCIONES SSE4.2 TURBO BOOST 2.0 VIRTUALIZACIÓN (VT-X) VIRTUALIZACIÓN PARA E/S DIRIGIDA (VT-D) |
|
PRESENTACION | CAJA | |
CONTENIDO | FAN – COOLER |
Aún no hay Vistas.