Monitor Lenovo ThinkVision S28u-10 de 28 pulgadas
- Panel IPS
- Resolución 3840×2160 4K UHD
- Frecuencia 60 Hz
- Tiempo Respuesta 6 ms
- HDMI / DP
- Contraste 1 000:1
Monitor Lenovo ThinkVision S28u-10 de 28 pulgadas
DESCRIPCION | MARCA | LENOVO |
MODELO | THINKVISION S28u-10 | |
PART NUMBER | THINKVISION S28u-10 | |
PANTALLA | TAMAÑO | 28 PULG |
TIPO | LED 4K UHD | |
PROPORCION | WIDE | |
RESOLUCION MAX | 3840 x 2160 | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
CONTRASTE DINAMICO | 3 000 000:1 | |
BRILLO | 300 NITS | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 6 MS | |
INCLINACION / GIRO | –5° HASTA 22° | |
ENTRADAS / SALIDAS | DISPLAYPORT HDMI |
|
TAMAÑO DE PIXELES | ||
0.16 x 0.16 | ||
PESO | 5.24 KG | |
VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) | |
CONSUMO DE ENERGIA | 31W / 48W | |
DIMENSIONES CON BASE | 22.99 x 45.08 x 63.69 CM | |
Aún no hay Vistas.