Monitor Lenovo D19-10, 18.5″,WLED, HD, TN, 1366×768, HDMI / VGA Tasa de refresco 60Hz, Relación de aspecto 16:9, Brillo 200 nits, Contraste 600:1, Angulo de vision 90°/65°, Tamaño de pixel 0.300 x 0.300 mm, Tiempo de respuesta 5 ms
Monitors
Monitor Lenovo D19-10, 18.5″, TN, 1366×768 HD, Frecuencia 60Hz, Respuesta 5ms
Monitor Lenovo D19-10 de 18.5 pulgadas
- Panel TN
- Resolución 1366×768 HD
- Frecuencia 60Hz
- Tiempo de respuesta 5ms
- HDMI / VGA
- Contraste 600:1
Plazo de Entrega:
– Lima : 24 a 48 hrs
– Provincia : Según destino 2 a 5 días
– Se consideran días laborables
Stock disponible
S/ 700.00
DESCRIPCION | MARCA | LENOVO |
MODELO | D19-10 | |
PART NUMBER | 61E0KAR6US | |
PANTALLA | TAMAÑO | 18.5 PULG |
TIPO | TN LED | |
PROPORCION | WIDE | |
RESOLUCION MAX | 1366 x 768 | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 600:1 |
BRILLO | 200 NITS | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
INCLINACION / GIRO | -5° HASTA 22° | |
ENTRADAS / SALIDAS | D-SUB VGA (15 PINES) HDMI |
|
TAMAÑO DE PIXELES | ||
0.2331 x 02331 | ||
PESO | 2.36 KG | |
VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) | |
CONSUMO DE ENERGIA | 51W (MAX) / 26W (TIPICO) / 0.5W (EN ESPERA) | |
DIMENSIONES CON BASE | 34.46 x 44.84 x 17.98 CM | |
Aún no hay Vistas.