Monitor Dell 20 E2016HV, 19.5″ 1600×900, TN LED, VGA Tasa de Refresco 60Hz, Relación de aspecto 16:9, Brillo 200 cd/m², Contraste Ratio 1000:1, Tiempo de respuesta 5ms negro a blanco, 100-240VAC.
Monitors
Monitor Dell 20 E2016HV, 19.5″ 1600×900, TN LED, VGA
Monitor Dell 20 E2016HV, 19.5″ 1600×900, TN LED, VGA Tasa de Refresco 60Hz, Relación de aspecto 16:9, Brillo 200 cd/m², Contraste Ratio 1000:1, Tiempo de respuesta 5ms negro a blanco, 100-240VAC.
Garantía: GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU
Plazo de Entrega:
– Lima : 24 a 48 hrs
– Provincia : Según destino 2 a 5 días
– Se consideran días laborables
Stock disponible
S/ 530.00
CompareDESCRIPCION | MARCA | DELL |
MODELO | E2016HV | |
PART NUMBER | 210-AGLU | |
PANTALLA | TAMAÑO | 19.5 PULG |
TIPO | TN LED | |
PROPORCION | WIDE | |
RESOLUCION MAX | 1600 x 900 | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 600:1 |
BRILLO | 200 CD/M2 | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
TASA DE REFRESCO | 60 HZ | |
INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -21° HASTA 5° |
ENTRADAS / SALIDAS | D-SUB VGA (15 PINES) | |
CARACTERISTICAS | SOPORTE DE MONTAJE VESA: 10.00cm x 10.00cm | |
VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) | |
CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 14W |
DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 47.15 x 16.70 x 36.89 CM |
PESO | PESO | 3.02 KG |
Aún no hay Vistas.