Monitor AOC 24V2Q, LCD 23.8″, IPS, 1920×1080@75Hz, HDMI / DisplayPort. Relación de aspecto 16:9, Brillo 250 cd/m², Frecuencia de Escaneo Horizontal 30 – 83 KHz / Vertical 48 – 76 Hz, Tiempo de respuesta 5 ms, Auto-voltaje 100 – 240V 50/60 Hz.
Monitors
Monitor AOC 24V2Q, 23.8″, IPS, 1920×1080 Full HD, Frecuencia 75Hz, Respuesta 5ms
Monitor AOC 24V2Q de 23.8 pulgadas
- Panel IPS
- REsolución 1920×1080 Full HD
- Frecuencia 75Hz
- Tiempo de respuesta 5ms
- HDMI / DisplayPort
Plazo de Entrega:
– Lima : 24 a 48 hrs
– Provincia : Según destino 2 a 5 días
– Se consideran días laborables
Stock disponible
S/ 755.00
CompareDESCRIPCION | MARCA | AOC |
MODELO | 24V2Q | |
PANTALLA | TAMAÑO | 23.8 PULG |
TIPO | IPS LED | |
PROPORCION | WIDE | |
RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
FULL HD | SI | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | ||
BRILLO | 250 CD/M2 | |
ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
TAMAÑO DE PIXELES | 0.2745 x 0.2745 | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -3.5 ~ +21.5 ° |
VERTICAL 48 – 76 Hz | ||
FRECUENCIA DE ESCANEO: | ||
CARACTERISTICAS | AMD FREESYNC | |
HORIZONTAL 30 – 83 Khz | ||
VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) | |
CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 18W |
DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 53.74 x 18.00 x 42.30 CM |
PESO | 3.15 KG | |
CONTENIDO | BASE CABLE DE PODER CABLE DISPLAYPORT CABLE HDMI GUIA DE USUARIO |
Aún no hay Vistas.