- Pantalla: 15.6″ IPS LED FHD, 1920 x 1080, Anti-Glare
- CPU: Intel Core i5 1335U hasta 4.6 GHz, 12 MB caché
- RAM: 16 GB DDR4, 3200 MHz (2 x 8 GB)
- Almacenamiento: 512 GB SSD M.2 PCIe NVMe
- Gráficos: Intel Iris Xe
- Conectividad: LAN 1000 MB/s, Wi-Fi 6E AX211 (2×2) AX, Bluetooth
- Puertos: Combo Audio/Mic, HDMI, USB 3.2 Tipo-A Gen 1 (x3), USB 3.2 Tipo-C Gen2 (x1), RJ45, TPM 2.0
FORMATO | NOTEBOOK | ||||
DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |||
MODELO | V15 IIL | ||||
PART NUMBER | 82C500C3LM | ||||
PANTALLA | 15.6 PULG LED HD RESOLUCION MAXIMA 1366 x 768 | ||||
CPU | INTEL CORE i7 1065G7 1.30 GHZ CACHE L3 8 MB | ||||
MEMORIA | CAPACIDAD | 8GB | |||
TIPO | DDR4 | ||||
BUSS | 2666 MHZ | ||||
DISCO DURO | CAPACIDAD | 1TB | |||
TIPO | SATA | ||||
LECTORA DE MEMORIAS | MMC (MULTIMEDIA CARD) SD (SECURE DIGITAL) SD-HC (SECURE DIGITAL HC) SDXC |
||||
VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |||
MARCA | INTEL | ||||
CHIPSET | INTEL UHD GRAPHICS | ||||
SALIDAS | HDMI | ||||
TIPO | SSD M.2 | ||||
CONECTIVIDAD | LAN |
|
|||
WIRELESS | 802.11AC | ||||
BLUETOOTH | 4.2 | ||||
SONIDO | PARLANTE | 2 PARLANTES ESTEREO | |||
PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | ||||
INCORPORA | WEBCAM | SI | |||
TOUCHPAD | SI | ||||
PUERTOS | |||||
1 x SIDE DOCKING CONNECTOR 1 X USB-C 3.2 GEN 1 (SUPPORT DATA TRANSFER, POWER DELIVERY AND DISPLAYPORT) 1 X USB 3.2 GEN 1 (ALWAYS ON) 1 X THUNDERBOLT 4 / USB4 40GBPS (SUPPORT DATA TRANSFER, POWER DELIVERY AND DISPLAYPORT) |
|||||
ALIMENTACION | SI | ||||
BATERIA | |||||
TIPO BATERIA | LI-ION | ||||
CAPACIDAD | 30 WH | ||||
IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||||
DIMENSIONES | LARGO | 25.15 CM | |||
ANCHO | 36.22 CM | ||||
ALTO | 19.90 CM | ||||
PESO | 1.85KG | ||||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |||
Aún no hay Vistas.